TYPE | CHAMBRES | SURFACE | SURF. TERRASSE | ÉTAGE | PLAN |
---|
Appartement | 1 | 57,31 m² | 6,47 m² | étage 1 | Télécharger  |
Appartement | 1 | 41,98 m² | 21,51 m² | étage 4 | Télécharger  |
Appartement | 1 | 57,84 m² | 43,65 m² | RDC | Télécharger  |
Appartement | 2 | 84,89 m² | 13,35 m² | étage 1 | Télécharger  |
Appartement | 2 | 84,22 m² | 8,16 m² | étage 3 | Télécharger  |
Appartement | 2 | 87,62 m² | 25,46 m² | RDC | Télécharger  |
Appartement | 3 | 112,69 m² | 15,53 m² | étage 3 | Télécharger  |
Appartement | 3 | 138,20 m² | 33,28 m² | étage 4 | Télécharger  |
Appartement | 3 | 105,89 m² | 76,99 m² | étage 4 | Télécharger  |
Commerce | – | 276,74 m² | – | RDC | Télécharger  |
Commerce | – | 110,72 m² | – | RDC | Télécharger  |
Horeca/Service | – | 171,21 m² | – | RDC | Télécharger  |
Télécharger le plan des caves et des parkings |